VINFAST VFE34
Mẫu C-SUV với thiết kế tinh tế
VinFast ra mắt VF e34, mẫu C-SUV với thiết kế tinh tế, thân thiện với người dùng cùng loạt công nghệ thông minh hiện đại, hứa hẹn nâng tầm trải nghiệm Khách hàng.
BÁO GIÁ & BẢNG SO SÁNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Bảng Giá VinFast VF e34
Phiên Bản | Giá Bán Có Pin | Giá Bán Không Pin |
---|---|---|
VF e34 | 839.000.000 VNĐ | 699.000.000 VNĐ |
Bảng Thông Số Kỹ Thuật VinFast VF e34
Thông Số | Thông Số |
---|---|
Chiều dài x Rộng x Cao (mm) | 4.300 x 1.831 x 1.613 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.611 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 165 |
Dung tích khoang chứa hành lý (L) | 280 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.655 |
Sức chứa (kg) | 450 |
Công suất đỉnh (kW) | 100 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 245 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 150 |
Thời gian tăng tốc 0 – 50 km/h (s) | 3.2 |
Thời gian tăng tốc 0 – 100 km/h (s) | 9.5 |
Mức tiêu thụ năng lượng (kWh/100 km) | 14.7 kWh/100 km (NEDC) |
Dung lượng pin (kWh) – khả dụng | 50.1 |
Quãng đường chạy một lần sạc đầy (km) – Điều kiện tiêu chuẩn NEDC | 300 |
Hệ thống phanh tái sinh | Có |
Thời gian nạp pin bình thường (giờ) | 7 giờ (10 – 90%) |
Thời gian nạp pin nhanh (phút) | 30 phút (10 – 80%) |
Cách chuyển số | Điện tử, cần lái |
Chọn chế độ lái | Có (Eco/Normal/Sport) |
Hệ thống treo – trước | Độc lập, MacPherson |
Hệ thống treo – sau | Liên kết đa điểm |
Kích thước lốp & La-zăng | 195/55R19 |
Trợ lực lái | Điện |
Đèn pha | LED |
Đèn hậu | LED |
Đèn định vị | LED |
Camera 360 độ | Có |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Có |
Lưu ý: Một số thông số kỹ thuật có thể thay đổi tùy theo từng phiên bản.